TR-Lördag
Tidsplan-Lördag
Heat 1 Kval 1 80cc 12-13
Heat 2 Kval 2 80cc 12-13
Heat 3 Kval 1 80cc 12-15
Heat 4 Kval 2 80cc 12-15
Heat 5 Kval 1 125U
Heat 6 Kval 2 125U
Heat 7 Kval 1 125J
Heat 8 Kval 2 125J
Heat 9 Uppsamling 80cc 12-13
Heat 10 A-Final 80cc 12-13
Heat 11 Uppsamling 80cc 12-15
Heat 12 A-Final 80cc 12-15
Heat 13 Uppsamling 125U
Heat 14 A-Final 125 U
Heat 15 Uppsamling 125J
Heat 16 A-Final 125J
TR-Söndag
Tidsplan-Söndag
Heat 1 Final 1 250-500J
Heat 2 Final 1 125SE
Heat 3 Kval 1 250-500SE
Heat 4 Kval 2 250-500SE
Heat 5 Final 2 250-500J
Heat 6 Final 2 125SE
Heat 7 Uppsamling 250-500SE
Heat 8 final 250-500SE
FÖR SENASTE NYTT – FÖLJ VMCK PÅ FACEBOOK!